Premium-Lounge
적중률 공개판
전용관에 보여 준 롱·숏 확률을 전부 기록해 두고, 정해진 시간이 지난 뒤 실제 가격과 맞춰 봅니다. 결과가 나쁜 구간도 그대로 공개합니다.
실제 적중률50.9%방향(오를지·내릴지)을 맞힌 비율
평균 예측 확률56.4%예측한 쪽의 확률 평균
차이-5.5%p0에 가까울수록 확률 숫자가 정직합니다
채점한 예측819채점 대기 836건
확률대별: 70%라고 했을 때 실제로 몇 % 맞았나
| 예측 확률 | Anzahl | 평균 예측 | 실제 적중 | 차이 | 막대 = 실제, 세로선 = 예측 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50~55% | 384 | 52.5% | 46.1% | -6.4%p | |
| 55~60% | 276 | 57.3% | 54.3% | -2.9%p | |
| 60~65% | 100 | 62.3% | 55.0% | -7.3%p | |
| 65~70% | 45 | 66.3% | 57.8% | -8.6%p | |
| 70~100% | 14 | 71.3% | 64.3% | -7.1%p |
시간대별
| 시간대 | Anzahl | 실제 적중 | 차이 | 65% 이상일 때 | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Min | 442 | 52.9% | -3.9%p | 65.9% | 41 |
| 15 Min | 318 | 49.7% | -6.3%p | 44.4% | 18 |
| 30 Min | 59 | 42.4% | -12.9%p | — | 0 |
| 1 Std | 0 | — | — | — | 0 |
| 4 Std | 0 | — | — | — | 0 |
| Tageskerze | 0 | — | — | — | 0 |
Nach Coin 32개 코인
| Coin | Anzahl | 평균 예측 | 실제 적중 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | 28 | 56.0% | 50.0% | -6.0%p |
| ADA | 28 | 57.3% | 39.3% | -18.1%p |
| AVAX | 28 | 57.2% | 50.0% | -7.2%p |
| BCH | 28 | 57.3% | 32.1% | -25.1%p |
| BNB | 28 | 54.9% | 57.1% | +2.2%p |
| BTC | 28 | 56.5% | 57.1% | +0.6%p |
| BTW | 28 | 59.8% | 42.9% | -16.9%p |
| CC | 28 | 55.3% | 32.1% | -23.2%p |
| CRO | 28 | 56.4% | 57.1% | +0.7%p |
| DOGE | 28 | 56.0% | 39.3% | -16.7%p |
| ETH | 28 | 55.0% | 35.7% | -19.3%p |
| GRAM | 28 | 53.8% | 50.0% | -3.8%p |
| HBAR | 28 | 56.0% | 53.6% | -2.5%p |
| HYPE | 28 | 58.9% | 50.0% | -8.9%p |
| LINK | 28 | 53.3% | 57.1% | +3.9%p |
| LTC | 28 | 56.6% | 75.0% | +18.4%p |
| M | 28 | 56.3% | 57.1% | +0.8%p |
| SHIB | 28 | 57.9% | 60.7% | +2.8%p |
| SOL | 28 | 55.8% | 60.7% | +4.9%p |
| SUI | 28 | 55.4% | 46.4% | -9.0%p |
| TAO | 28 | 60.7% | 25.0% | -35.7%p |
| TRX | 28 | 55.1% | 46.4% | -8.6%p |
| UNI | 28 | 56.2% | 75.0% | +18.8%p |
| XAUT | 28 | 56.9% | 67.9% | +11.0%p |
| XLM | 28 | 54.9% | 53.6% | -1.3%p |
| XMR | 28 | 54.3% | 57.1% | +2.8%p |
| XRP | 28 | 57.4% | 46.4% | -11.0%p |
| ZEC | 28 | 56.9% | 57.1% | +0.3%p |
| NEAR | 24 | 57.8% | 50.0% | -7.8%p |
| ONDO | 6 | 53.9% | 50.0% | -3.9%p |
| ENA | 4 | 56.5% | 25.0% | -31.5%p |
| PUMP | 1 | 58.6% | 0.0% | -58.6%p |
채점 방법
← Premium-Lounge
- 코인·시간대마다 일정 간격(5분·15분봉은 15분, 30분봉 30분, 1시간봉 1시간, 4시간봉 4시간, 일봉 하루)으로 그 순간의 롱 확률과 가격을 기록합니다.
- 예측 시간(5분봉 1시간 … 일봉 5일)이 지나면 그때 가격이 기록 가격보다 높은지 낮은지로 채점합니다. 롱 확률이 50% 초과면 상승, 미만이면 하락을 예측한 것으로 봅니다.
- 서버 점검 등으로 제때 채점하지 못한 예측은 빼고, 그 외에는 하나도 빼지 않습니다. 흐리게 표시한 줄은 30건 미만이라 아직 믿기 어렵습니다.
- 과거 결과이며 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다. 확률은 참고 지표이고 자동매매 엔진의 주문과는 별개입니다.