高级会员专区
적중률 공개판
전용관에 보여 준 롱·숏 확률을 전부 기록해 두고, 정해진 시간이 지난 뒤 실제 가격과 맞춰 봅니다. 결과가 나쁜 구간도 그대로 공개합니다.
실제 적중률51.5%방향(오를지·내릴지)을 맞힌 비율
평균 예측 확률56.4%예측한 쪽의 확률 평균
차이-4.8%p0에 가까울수록 확률 숫자가 정직합니다
채점한 예측848채점 대기 807건
확률대별: 70%라고 했을 때 실제로 몇 % 맞았나
| 예측 확률 | 数量 | 평균 예측 | 실제 적중 | 차이 | 막대 = 실제, 세로선 = 예측 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50~55% | 398 | 52.5% | 46.5% | -6.0%p | |
| 55~60% | 287 | 57.2% | 55.1% | -2.2%p | |
| 60~65% | 103 | 62.3% | 56.3% | -6.0%p | |
| 65~70% | 46 | 66.3% | 58.7% | -7.7%p | |
| 70~100% | 14 | 71.3% | 64.3% | -7.1%p |
시간대별
| 시간대 | 数量 | 실제 적중 | 차이 | 65% 이상일 때 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5分钟 | 442 | 52.9% | -3.9%p | 65.9% | 41 |
| 15分钟 | 347 | 51.3% | -4.6%p | 47.4% | 19 |
| 30分钟 | 59 | 42.4% | -12.9%p | — | 0 |
| 1小时 | 0 | — | — | — | 0 |
| 4小时 | 0 | — | — | — | 0 |
| 日线 | 0 | — | — | — | 0 |
按币种 32개 코인
| 币种 | 数量 | 평균 예측 | 실제 적중 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | 29 | 56.1% | 51.7% | -4.4%p |
| ADA | 29 | 57.6% | 41.4% | -16.2%p |
| AVAX | 29 | 57.1% | 48.3% | -8.9%p |
| BCH | 29 | 57.3% | 34.5% | -22.8%p |
| BNB | 29 | 54.7% | 58.6% | +3.9%p |
| BTC | 29 | 56.5% | 58.6% | +2.1%p |
| BTW | 29 | 59.6% | 44.8% | -14.7%p |
| CC | 29 | 55.2% | 34.5% | -20.7%p |
| CRO | 29 | 56.5% | 58.6% | +2.1%p |
| DOGE | 29 | 55.9% | 37.9% | -18.0%p |
| ETH | 29 | 54.9% | 34.5% | -20.4%p |
| GRAM | 29 | 53.8% | 51.7% | -2.1%p |
| HBAR | 29 | 55.9% | 55.2% | -0.8%p |
| HYPE | 29 | 59.1% | 51.7% | -7.4%p |
| LINK | 29 | 53.5% | 58.6% | +5.1%p |
| LTC | 29 | 56.6% | 75.9% | +19.2%p |
| M | 29 | 56.2% | 55.2% | -1.0%p |
| SHIB | 29 | 58.2% | 62.1% | +3.9%p |
| SOL | 29 | 55.8% | 62.1% | +6.3%p |
| SUI | 29 | 55.3% | 44.8% | -10.5%p |
| TAO | 29 | 60.7% | 27.6% | -33.1%p |
| TRX | 29 | 55.2% | 44.8% | -10.4%p |
| UNI | 29 | 56.0% | 72.4% | +16.4%p |
| XAUT | 29 | 56.8% | 69.0% | +12.1%p |
| XLM | 29 | 54.7% | 51.7% | -3.0%p |
| XMR | 29 | 54.2% | 58.6% | +4.4%p |
| XRP | 29 | 57.2% | 48.3% | -9.0%p |
| ZEC | 29 | 56.8% | 55.2% | -1.7%p |
| NEAR | 25 | 57.6% | 52.0% | -5.6%p |
| ONDO | 6 | 53.9% | 50.0% | -3.9%p |
| ENA | 4 | 56.5% | 25.0% | -31.5%p |
| PUMP | 1 | 58.6% | 0.0% | -58.6%p |
채점 방법
← 高级会员专区
- 코인·시간대마다 일정 간격(5분·15분봉은 15분, 30분봉 30분, 1시간봉 1시간, 4시간봉 4시간, 일봉 하루)으로 그 순간의 롱 확률과 가격을 기록합니다.
- 예측 시간(5분봉 1시간 … 일봉 5일)이 지나면 그때 가격이 기록 가격보다 높은지 낮은지로 채점합니다. 롱 확률이 50% 초과면 상승, 미만이면 하락을 예측한 것으로 봅니다.
- 서버 점검 등으로 제때 채점하지 못한 예측은 빼고, 그 외에는 하나도 빼지 않습니다. 흐리게 표시한 줄은 30건 미만이라 아직 믿기 어렵습니다.
- 과거 결과이며 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다. 확률은 참고 지표이고 자동매매 엔진의 주문과는 별개입니다.