프리미엄전용관
적중률 공개판
전용관에 보여 준 롱·숏 확률을 전부 기록해 두고, 정해진 시간이 지난 뒤 실제 가격과 맞춰 봅니다. 결과가 나쁜 구간도 그대로 공개합니다.
실제 적중률50.6%방향(오를지·내릴지)을 맞힌 비율
평균 예측 확률56.4%예측한 쪽의 확률 평균
차이-5.8%p0에 가까울수록 확률 숫자가 정직합니다
채점한 예측530채점 대기 774건
확률대별: 70%라고 했을 때 실제로 몇 % 맞았나
| 예측 확률 | 건수 | 평균 예측 | 실제 적중 | 차이 | 막대 = 실제, 세로선 = 예측 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50~55% | 252 | 52.4% | 44.0% | -8.4%p | |
| 55~60% | 166 | 57.3% | 56.0% | -1.2%p | |
| 60~65% | 67 | 62.1% | 52.2% | -9.9%p | |
| 65~70% | 37 | 66.4% | 62.2% | -4.3%p | |
| 70~100% | 8 | 70.5% | 75.0% | +4.5%p |
시간대별
| 시간대 | 건수 | 실제 적중 | 차이 | 65% 이상일 때 | 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5분 | 326 | 50.0% | -6.7%p | 67.7% | 31 |
| 15분 | 204 | 51.5% | -4.5%p | 57.1% | 14 |
| 30분 | 0 | — | — | — | 0 |
| 1시간 | 0 | — | — | — | 0 |
| 4시간 | 0 | — | — | — | 0 |
| 일봉 | 0 | — | — | — | 0 |
코인별 31개 코인
| 코인 | 건수 | 평균 예측 | 실제 적중 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | 18 | 55.7% | 44.4% | -11.2%p |
| ADA | 18 | 57.1% | 38.9% | -18.2%p |
| AVAX | 18 | 57.6% | 77.8% | +20.2%p |
| BCH | 18 | 57.2% | 27.8% | -29.4%p |
| BNB | 18 | 55.5% | 61.1% | +5.6%p |
| BTC | 18 | 56.0% | 38.9% | -17.1%p |
| BTW | 18 | 60.7% | 38.9% | -21.8%p |
| CC | 18 | 55.8% | 16.7% | -39.1%p |
| CRO | 18 | 56.6% | 55.6% | -1.1%p |
| DOGE | 18 | 55.2% | 33.3% | -21.9%p |
| ETH | 18 | 55.2% | 22.2% | -33.0%p |
| GRAM | 18 | 53.8% | 38.9% | -14.9%p |
| HBAR | 18 | 54.1% | 50.0% | -4.1%p |
| HYPE | 18 | 59.4% | 33.3% | -26.1%p |
| LINK | 18 | 53.8% | 61.1% | +7.3%p |
| LTC | 18 | 57.6% | 66.7% | +9.0%p |
| M | 18 | 56.1% | 83.3% | +27.3%p |
| NEAR | 18 | 56.7% | 50.0% | -6.7%p |
| SHIB | 18 | 57.5% | 72.2% | +14.7%p |
| SOL | 18 | 55.7% | 50.0% | -5.7%p |
| SUI | 18 | 56.1% | 55.6% | -0.6%p |
| TAO | 18 | 59.8% | 16.7% | -43.2%p |
| TRX | 18 | 54.8% | 44.4% | -10.4%p |
| UNI | 18 | 57.3% | 77.8% | +20.5%p |
| XAUT | 18 | 57.6% | 72.2% | +14.6%p |
| XLM | 18 | 54.7% | 55.6% | +0.8%p |
| XMR | 18 | 54.3% | 66.7% | +12.4%p |
| XRP | 18 | 56.9% | 50.0% | -6.9%p |
| ZEC | 18 | 57.4% | 66.7% | +9.3%p |
| ENA | 4 | 56.5% | 25.0% | -31.5%p |
| ONDO | 4 | 55.4% | 75.0% | +19.6%p |
채점 방법
← 프리미엄전용관
- 코인·시간대마다 일정 간격(5분·15분봉은 15분, 30분봉 30분, 1시간봉 1시간, 4시간봉 4시간, 일봉 하루)으로 그 순간의 롱 확률과 가격을 기록합니다.
- 예측 시간(5분봉 1시간 … 일봉 5일)이 지나면 그때 가격이 기록 가격보다 높은지 낮은지로 채점합니다. 롱 확률이 50% 초과면 상승, 미만이면 하락을 예측한 것으로 봅니다.
- 서버 점검 등으로 제때 채점하지 못한 예측은 빼고, 그 외에는 하나도 빼지 않습니다. 흐리게 표시한 줄은 30건 미만이라 아직 믿기 어렵습니다.
- 과거 결과이며 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다. 확률은 참고 지표이고 자동매매 엔진의 주문과는 별개입니다.