Premium Lounge
적중률 공개판
전용관에 보여 준 롱·숏 확률을 전부 기록해 두고, 정해진 시간이 지난 뒤 실제 가격과 맞춰 봅니다. 결과가 나쁜 구간도 그대로 공개합니다.
실제 적중률51.4%방향(오를지·내릴지)을 맞힌 비율
평균 예측 확률56.4%예측한 쪽의 확률 평균
차이-5.0%p0에 가까울수록 확률 숫자가 정직합니다
채점한 예측877채점 대기 778건
확률대별: 70%라고 했을 때 실제로 몇 % 맞았나
| 예측 확률 | Bilang | 평균 예측 | 실제 적중 | 차이 | 막대 = 실제, 세로선 = 예측 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50~55% | 409 | 52.5% | 46.9% | -5.6%p | |
| 55~60% | 295 | 57.2% | 54.2% | -3.0%p | |
| 60~65% | 110 | 62.3% | 56.4% | -5.9%p | |
| 65~70% | 48 | 66.3% | 58.3% | -8.0%p | |
| 70~100% | 15 | 71.3% | 60.0% | -11.3%p |
시간대별
| 시간대 | Bilang | 실제 적중 | 차이 | 65% 이상일 때 | Bilang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 minuto | 471 | 52.7% | -4.2%p | 63.6% | 44 |
| 15 minuto | 347 | 51.3% | -4.6%p | 47.4% | 19 |
| 30 minuto | 59 | 42.4% | -12.9%p | — | 0 |
| 1 oras | 0 | — | — | — | 0 |
| 4 na oras | 0 | — | — | — | 0 |
| Daily candle | 0 | — | — | — | 0 |
Ayon sa coin 32개 코인
| Coin | Bilang | 평균 예측 | 실제 적중 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| AAVE | 30 | 56.2% | 50.0% | -6.2%p |
| ADA | 30 | 57.8% | 43.3% | -14.5%p |
| AVAX | 30 | 57.3% | 50.0% | -7.3%p |
| BCH | 30 | 57.5% | 36.7% | -20.9%p |
| BNB | 30 | 54.8% | 56.7% | +1.9%p |
| BTC | 30 | 56.5% | 56.7% | +0.2%p |
| BTW | 30 | 59.6% | 46.7% | -12.9%p |
| CC | 30 | 55.0% | 36.7% | -18.4%p |
| CRO | 30 | 56.6% | 60.0% | +3.4%p |
| DOGE | 30 | 55.9% | 36.7% | -19.2%p |
| ETH | 30 | 55.0% | 36.7% | -18.3%p |
| GRAM | 30 | 53.8% | 50.0% | -3.8%p |
| HBAR | 30 | 55.9% | 56.7% | +0.8%p |
| HYPE | 30 | 59.1% | 50.0% | -9.1%p |
| LINK | 30 | 53.5% | 56.7% | +3.1%p |
| LTC | 30 | 57.0% | 73.3% | +16.4%p |
| M | 30 | 56.1% | 56.7% | +0.6%p |
| SHIB | 30 | 58.0% | 63.3% | +5.3%p |
| SOL | 30 | 55.9% | 63.3% | +7.4%p |
| SUI | 30 | 55.2% | 43.3% | -11.9%p |
| TAO | 30 | 60.5% | 30.0% | -30.5%p |
| TRX | 30 | 55.1% | 46.7% | -8.4%p |
| UNI | 30 | 55.9% | 73.3% | +17.4%p |
| XAUT | 30 | 57.0% | 66.7% | +9.7%p |
| XLM | 30 | 54.7% | 50.0% | -4.7%p |
| XMR | 30 | 54.2% | 56.7% | +2.5%p |
| XRP | 30 | 57.0% | 46.7% | -10.3%p |
| ZEC | 30 | 57.0% | 53.3% | -3.7%p |
| NEAR | 26 | 58.0% | 50.0% | -8.0%p |
| ONDO | 6 | 53.9% | 50.0% | -3.9%p |
| ENA | 4 | 56.5% | 25.0% | -31.5%p |
| PUMP | 1 | 58.6% | 0.0% | -58.6%p |
채점 방법
← Premium Lounge
- 코인·시간대마다 일정 간격(5분·15분봉은 15분, 30분봉 30분, 1시간봉 1시간, 4시간봉 4시간, 일봉 하루)으로 그 순간의 롱 확률과 가격을 기록합니다.
- 예측 시간(5분봉 1시간 … 일봉 5일)이 지나면 그때 가격이 기록 가격보다 높은지 낮은지로 채점합니다. 롱 확률이 50% 초과면 상승, 미만이면 하락을 예측한 것으로 봅니다.
- 서버 점검 등으로 제때 채점하지 못한 예측은 빼고, 그 외에는 하나도 빼지 않습니다. 흐리게 표시한 줄은 30건 미만이라 아직 믿기 어렵습니다.
- 과거 결과이며 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다. 확률은 참고 지표이고 자동매매 엔진의 주문과는 별개입니다.