Premium-зал
적중률 공개판
전용관에 보여 준 롱·숏 확률을 전부 기록해 두고, 정해진 시간이 지난 뒤 실제 가격과 맞춰 봅니다. 결과가 나쁜 구간도 그대로 공개합니다.
실제 적중률50.7%방향(오를지·내릴지)을 맞힌 비율
평균 예측 확률56.6%예측한 쪽의 확률 평균
차이-5.9%p0에 가까울수록 확률 숫자가 정직합니다
채점한 예측435,788채점 대기 1,131건
확률대별: 70%라고 했을 때 실제로 몇 % 맞았나
| 예측 확률 | Количество | 평균 예측 | 실제 적중 | 차이 | 막대 = 실제, 세로선 = 예측 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50~55% | 198,127 | 52.4% | 50.3% | -2.2%p | |
| 55~60% | 140,736 | 57.2% | 51.0% | -6.3%p | |
| 60~65% | 66,760 | 62.1% | 50.8% | -11.3%p | |
| 65~70% | 22,611 | 66.9% | 51.7% | -15.2%p | |
| 70~100% | 7,554 | 73.1% | 53.4% | -19.7%p |
시간대별
| 시간대 | Количество | 실제 적중 | 차이 | 65% 이상일 때 | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 мин | 154,370 | 50.1% | -6.9%p | 50.4% | 13,897 |
| 15 мин | 154,066 | 51.0% | -5.4%p | 52.8% | 9,129 |
| 30 мин | 77,847 | 50.9% | -5.4%p | 54.5% | 4,483 |
| 1 ч | 38,908 | 51.2% | -4.9%p | 58.8% | 2,118 |
| 4 ч | 9,483 | 51.8% | -4.5%p | 40.9% | 487 |
| Дневная свеча | 1,114 | 61.6% | +5.8%p | 66.7% | 51 |
По монете 35개 코인
| Монета | Количество | 평균 예측 | 실제 적중 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| ADA | 14,606 | 57.1% | 50.6% | -6.5%p |
| UNI | 14,601 | 56.5% | 50.3% | -6.2%p |
| BCH | 14,599 | 56.6% | 51.9% | -4.7%p |
| HBAR | 14,593 | 56.7% | 51.0% | -5.7%p |
| LTC | 14,592 | 56.1% | 49.6% | -6.5%p |
| BTC | 14,587 | 56.1% | 50.7% | -5.4%p |
| SHIB | 14,587 | 56.3% | 50.6% | -5.7%p |
| SOL | 14,586 | 56.1% | 50.4% | -5.7%p |
| NEAR | 14,585 | 56.7% | 50.8% | -5.9%p |
| XLM | 14,583 | 56.6% | 50.7% | -5.9%p |
| SUI | 14,577 | 56.3% | 50.7% | -5.6%p |
| DOGE | 14,576 | 56.1% | 50.2% | -5.9%p |
| LINK | 14,574 | 56.1% | 50.0% | -6.1%p |
| BNB | 14,573 | 56.2% | 50.4% | -5.8%p |
| TAO | 14,571 | 56.3% | 50.5% | -5.8%p |
| XRP | 14,570 | 56.5% | 49.9% | -6.6%p |
| ETH | 14,568 | 56.1% | 49.6% | -6.4%p |
| GRAM | 14,568 | 56.6% | 50.9% | -5.8%p |
| AVAX | 14,567 | 56.7% | 51.1% | -5.6%p |
| TRX | 14,544 | 56.7% | 50.0% | -6.7%p |
| CC | 14,542 | 56.8% | 50.9% | -5.9%p |
| XMR | 14,527 | 56.4% | 51.4% | -5.0%p |
| CRO | 14,524 | 56.9% | 52.3% | -4.6%p |
| ZEC | 14,523 | 56.0% | 50.1% | -6.0%p |
| HYPE | 14,504 | 56.1% | 49.6% | -6.5%p |
| XAUT | 14,450 | 56.9% | 51.1% | -5.8%p |
| QNT | 13,233 | 57.0% | 50.9% | -6.1%p |
| ENA | 12,445 | 56.2% | 50.2% | -5.9%p |
| BTW | 9,610 | 61.8% | 57.2% | -4.6%p |
| AAVE | 8,551 | 56.0% | 50.3% | -5.7%p |
| M | 4,590 | 56.7% | 48.8% | -7.9%p |
| PEPE | 4,223 | 56.4% | 50.6% | -5.8%p |
| PUMP | 2,755 | 56.6% | 51.5% | -5.1%p |
| ONDO | 1,135 | 55.6% | 47.0% | -8.5%p |
| PAXG | 569 | 57.6% | 52.5% | -5.1%p |
채점 방법
← Premium-зал
- 코인·시간대마다 일정 간격(5분·15분봉은 15분, 30분봉 30분, 1시간봉 1시간, 4시간봉 4시간, 일봉 하루)으로 그 순간의 롱 확률과 가격을 기록합니다.
- 예측 시간(5분봉 1시간 … 일봉 5일)이 지나면 그때 가격이 기록 가격보다 높은지 낮은지로 채점합니다. 롱 확률이 50% 초과면 상승, 미만이면 하락을 예측한 것으로 봅니다.
- 서버 점검 등으로 제때 채점하지 못한 예측은 빼고, 그 외에는 하나도 빼지 않습니다. 흐리게 표시한 줄은 30건 미만이라 아직 믿기 어렵습니다.
- 과거 결과이며 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다. 확률은 참고 지표이고 자동매매 엔진의 주문과는 별개입니다.